四川大学站第一场笔试时间:2007年10月22日9:00—12:00
请参加笔试的同学带上笔、身份证或学生证。
成都金山2008校园招聘四川大学站笔试名单如下:
更多招聘动态及职位,敬请查看金山2008校园招聘专题。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 笔试教室 |
| 测试 | ||||||
| 1 | 陶智荣 | 男 | 四川大学 | 工业设计专业 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 2 | 秦深 | 男 | 四川大学 | 高分子材料与工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 3 | 俸立伟 | 男 | 四川大学 | 材料化学 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 4 | 范菊杰 | 女 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 5 | 胡涛 | 男 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 6 | 布征 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 程序 | ||||||
| 1 | 张杰 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 2 | 陈永吉 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 3 | 李童 | 女 | 四川大学 | 智能系统与设计 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 4 | 初勇波 | 男 | 四川大学 | 计算机应用 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 5 | 赵文彬 | 男 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 6 | 姜元山 | 男 | 四川大学 | 模式识别与智能控制 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 7 | 朱强军 | 男 | 四川大学 | 计算机应用与图像识别 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 8 | 彭哲 | 男 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 9 | 刘浩月 | 男 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 10 | 朱俊 | 男 | 四川大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 11 | 蒋瑜 | 男 | 四川大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 12 | 金跃龙 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 13 | 曹俊月 | 男 | 四川大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 14 | 胡伟 | 男 | 四川大学 | 信息安全 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 15 | 肖志宇 | 男 | 四川大学 | 通信与信息系统 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 16 | 魏冬梅 | 女 | 四川大学 | 计算机软件与理论 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 17 | 曹彪 | 男 | 四川大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 18 | 杜建波 | 男 | 四川大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 19 | 刘洋 | 男 | 四川大学 | 通信工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 20 | 张鹏辉 | 男 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 21 | 李辉 | 男 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 22 | 程潇 | 男 | 四川大学 | 计算机应用与图像识别 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 23 | 胡云龙 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 24 | 廖昌阊 | 男 | 四川大学 | 计算机应用 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 25 | 刘谦 | 男 | 四川大学 | 计算机应用 | 硕士 | 川大望一教11教室 |
| 26 | 段秉全 | 男 | 西南民族大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 川大望一教11教室 |
| 25 | 罗蕾 | 川大望一教11教室 | ||||
| 网页编辑 | ||||||
| 1 | 陈鑫 | 男 | 四川师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 2 | 马春杰 | 女 | 四川大学 | 网络工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 3 | 张娣 | 女 | 四川大学 | 医学信息工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 4 | 张勇华 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 5 | 黄通洋 | 男 | 四川大学 | 电子科学与技术 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 6 | 胡维 | 男 | 四川大学 | 世界史 | 硕士 | 川大望一教13教室 |
| 策划 | ||||||
| 1 | 李宜恬 | 女 | 四川大学 | 文学与新闻传播 | 硕士 | 川大望一教13教室 |
| 2 | 李仕进 | 男 | 四川大学 | 计算机应用 | 硕士 | 川大望一教13教室 |
| 3 | 陈广龙 | 男 | 电子科技大学 | 计算机应用技术 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 4 | 王俊 | 男 | 电子科技大学 | 计算机应用技术 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 5 | 田振华 | 男 | 四川大学 | 材料化学 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 6 | 左为 | 男 | 四川大学 | 计算机软件 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 7 | 何勇 | 男 | 四川大学 | 医学信息工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 8 | 屈新超 | 男 | 四川大学 | 医学信息工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 9 | 王林 | 男 | 四川大学 | 医学信息工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 10 | 王鹏飞 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 11 | 李世鹏 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 12 | 何翔 | 男 | 四川大学 | 网络与信息安全 | 硕士 | 川大望一教13教室 |
| 13 | 张闪 | 男 | 四川大学 | 本科 | 川大望一教13教室 | |
| 14 | 杨坤 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 15 | 朱胤文 | 男 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 16 | 陈赛 | 男 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 17 | 何卫华 | 男 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 18 | 贺云龙 | 男 | 四川大学 | 电子科学与技术 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 19 | 王静 | 女 | 四川大学 | 微电子 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 20 | 朱庆 | 男 | 四川大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 川大望一教13教室 |
| 21 | 唐伟桐 | 男 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 川大望一教13教室 |
| 22 | 李凤 | 女 | 四川大学 | 汉语言文学 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 23 | 张陶 | 男 | 四川大学 | 微电子 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 24 | 曾斌 | 男 | 四川大学 | 微电子 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 25 | 林关中 | 男 | 四川大学 | 工业设计专业 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 26 | 黄飞 | 男 | 成都信息工程学院 | 通信工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 27 | 陈绪林 | 男 | 成都游戏学院 | 游戏策划、网络游戏编程 | 专科 | 川大望一教13教室 |
| 28 | 史挺 | 男 | 四川大学 | 新闻传播 | 硕士 | 川大望一教13教室 |
| 29 | 程继 | 男 | 四川大学 | 建筑学 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 30 | 向明章 | 男 | 四川大学 | 通信工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 31 | 左克锐 | 男 | 四川大学 | 软件工程 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 32 | 谢恩斯 | 男 | 四川大学 | 软件工程数字娱乐专业 | 本科 | 川大望一教13教室 |
| 33 | 狄清乐 | 男 | 四川大学 | 本科 | 川大望一教13教室 | |
