大连理工大学站笔试时间:2007年10月19日18:00-20:00
大连金山2008校园招聘大连理工大学站笔试地点:大连理工大学建管105室
大连金山2008校园招聘大连理工大学站笔试名单如下:
更多招聘动态及职位,敬请查看金山2008校园招聘专题。
| 游戏策划 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
| 1 | 刘培祥 | 大连理工大学 | 化学工程于工艺 |
| 2 | 赵天郎 | 东北大学东软信息学院 | 计算机系软件工程 |
| 3 | 张江 | 东软信息学院 | 信息管理和信息系统 |
| 4 | 陈昊 | 大连理工大学 | 应用数学 |
| 5 | 周瑜 | 大连理工大学 | 数学系 |
| 6 | 刘克进 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 7 | 贺书琴 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 8 | 谢冬梅 | 大连理工大学 | 应用数学 |
| 9 | 张文豪 | 大连理工大学 | 应用物理学(半导体方向) |
| 10 | 蒋先锋 | 淮海工学院 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 李富勇 | 大连理工大学 | 材料物理 |
| 12 | 冯乾坤 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 13 | 宋国栋 | 大连理工大学 | 材料物理 |
| 14 | 迟鸿昆 | 吉林化工学院 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 牛广浩 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 李娜 | 大连理工大学 | 金属材料工程 |
| 17 | 夏静 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 18 | 邵佳幸 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 19 | 张伟 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 20 | 徐亮 | 大连理工大学 | 软件工程(金融信息管理方向) |
| 21 | 胡亚辉 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 王强 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 23 | 周超 | 大连理工大学 | 基础数学 |
| 24 | 齐宝明 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 25 | 张振盛 | 大连理工大学 | 汉语言文学 |
| 26 | 黄川 | 大连理工大学 | 电气工程及自动化 |
| 27 | 于梁渤 | 大连广播电视大学 | |
| 28 | 姜长嵩 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 29 | 林春升 | 大连理工大学 | 中文 |
| 30 | 李杏 | 大连理工大学 | 信息与计算科学 |
| 31 | 梁广福 | 大连理工大学 | 信息与计算科学 |
| 32 | 张志军 | 大连理工大学 | 国际经济与贸易 |
| 33 | 王长虹 | 大连理工大学 | 内燃机制造及其自动化 |
| 34 | 安超和 | 大连理工大学 | 应用物理学 |
| 35 | 骆庆开 | 大连理工大学 | 运筹学与控制论 |
| 前台文员 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
| 36 | 张巍 | 东北师范大学 | 管理学 |
| 行政助理 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
| 37 | 周堃 | 大连理工大学 | 传播学 |
| 38 | 高天虹 | 大连理工大学 | 电子与信息工程学 |
| 39 | 姚硕 | 大连外国语学院 | |
| 40 | 江南 | 大连理工大学 | 传播学 |
| 41 | 田楠 | 大连理工大学 | 中文 |
| 42 | 庄洪茂 | 大连理工大学 | 自动化技术 |
| 43 | 王伟 | 大连理工大学 | 管理科学与工程 |
| 44 | 王柳青 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 45 | 邵晨 | 大连理工大学 | 法学 |
| 46 | 郑义 | 大连理工大学 | 电子信息工程 |
| 47 | 杨蕊 | 大连理工大学 | 行政管理 |
| 48 | 李静 | 大连理工大学 | 行政管理 |
| 49 | 徐珊珊 | 东北大学软件信息学院 | 管理信息系统 |
| 50 | 韩奔 | 大连理工大学 | 应用物理 |
| 51 | 王兴阳 | 大连理工大学 | 英语语言文化 |
| 52 | 吕占斌 | 大连理工大学 | 电子信息工程(英语强化) |
| 53 | 闵善淑 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 54 | 郭郦 | 哈尔滨工业大学 | 社会学 |
| 55 | 刘楠竹 | 九江学院 | 应用化学 |
| 56 | 王雷 | 西安交大 | 工商管理 |
| 57 | 孙玉佳 | 中南大学 | 管波电视新闻学 |
| 58 | 隋飞 | 大连理工大学 | 应用化学 |
| 59 | 刘奇志 | 大连理工大学 | 电子信息工程(英语强化) |
| 人力资源专员 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
| 60 | 刘建芳 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 61 | 孙小溪 | 大连理工大学 | 行政管理 |
| 62 | 杨虹 | 大连理工大学 | 管理科学与工程 |
| 63 | 王兆强 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 64 | 李叶 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 65 | 王莹 | 大连理工大学 | 广播电视新闻学 |
| 66 | 吴凌燕 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 67 | 朴倩倩 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 68 | 黄莉 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 69 | 刘禹 | 大连理工大学 | 等离子体物理 |
| 70 | 姚如妍 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 71 | 项楠 | 大连理工大学 | 人力资源管理 |
| 72 | 刘宏宇 | 大连理工大学 | 软件工程 |
| 73 | 蒋晓群 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 74 | 刘国钦 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 75 | 王辞博 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 76 | 顾凤鸣 | 大连理工大学 | 人力资源管理 |
| 77 | 王巍 | 哈尔滨理工大学 | 技术经济及管理 |
| 78 | 潘彩虹 | 武汉科技大学 | 电子商务 |
| 79 | 王雪力 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 |
| 80 | 于跃 | 哈尔滨工业大学 | 国际贸易 |
| 81 | 张冰冰 | 大连理工大学 | 公共事业管理 |
| 82 | 赵智佳 | 哈尔滨理工大学 | 人力资源管理 |
| 83 | 李忠磊 | 长春工业大学 | 公共事业管理 |
| 84 | 王林 | 北京师范大学 | 高等教育学 |
| 游戏开发 | |||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 专业 |
| 85 | 王跃达 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 |
| 86 | 陈誉天 | 大连理工大学 | 软件工程+化学工程与工艺 |
| 87 | 周伟 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 王旭 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 89 | 刘克进 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 90 | 焦博 | 大连理工大学 | 机械电子工程 |
| 91 | 张泽玉 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 92 | 曲恩纯 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 93 | 曹众 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 杨进文 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 95 | 齐昌虹 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 96 | 高超 | 大连理工大学 | 电子信息工程 |
| 97 | 郭辉 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 于卓卿 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 99 | 摆建品 | 大连理工大学 | 机械电子工程 |
| 100 | 杨晓镇 | 大连理工大学 | 机械电子工程 |
| 101 | 曹明 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 102 | 温维亮 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 103 | 张健 | 大连交通大学 | 软件工程 |
| 104 | 贾宏峰 | 大连理工大学 | 运筹学与控制论 |
| 105 | 王怀山 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 106 | 赵强 | 大连理工大学 | 通信与信息系统 |
| 107 | 谢德明 | 大连理工大学 | 电子信息工程学院 |
| 108 | 刘宝艳 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 |
| 109 | 王丰敏 | 大连理工大学 | 计算数学 |
| 110 | 时达明 | 大连理工大学 | 计算机软件与理论 |
| 111 | 尚波 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 |
| 112 | 李铭伦 | 东北大学东软信息学院 | 计算机科学与技术 |
| 113 | 杨豪 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 |
| 114 | 邹存名 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 |
| 115 | 李明涛 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 |
| 116 | 万单领 | 大连理工大学 | 计算机应用技术 |
| 117 | 方剑斌 | 大连理工大学 | 电子商务 |
| 118 | 张振兴 | 大连理工大学 | 计算机应用及信息处理 |
| 119 | 任爱俊 | 大连理工大学 | 管理科学与工程 |
| 120 | 赵海建 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 |
| 121 | 陈振华 | 大连理工大学 | 自动化 |
| 122 | 杜贺泉 | 大连理工大学 | 市场营销+软件工程 |
| 123 | 张宇涵 | 大连理工大学 | 控制理论与控制工程 |
| 124 | 朱超 | 大连理工大学 | 应用化学 |
| 125 | 董炳军 | 大连理工大学 | 机械设计制造及自动化 |
| 126 | 刘旭东 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 127 | 兴连博 | 大连理工大学 | 生物医学工程 |
| 128 | 牟鸣宇 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 129 | 郑勇 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 130 | 李章胜 | 大连理工大学 | 机械电子工程 |
| 131 | 冯树勋 | 大连理工大学 | 数学与应用数学 |
| 132 | 张亮 | 大连理工大学 | 运筹学与控制论 |
| 133 | 王彦青 | 大连交通大学 | 软件学院软件工程 |
| 134 | 李双健 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 135 | 顾思文 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 136 | 滕长龙 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 137 | 黎明聪 | 大连理工大学 | 检测技术与自动化装置 |
| 138 | 詹昭 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 139 | 张浩 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 140 | 张忠忠 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 |
| 141 | 孙毅 | 大连理工大学 | 信号与信号处理 |
| 142 | 赵强 | 大连理工大学 | 通信与信息系统 |
